PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
數(shù)字式等電位測試儀又名微歐計(jì)、歐姆計(jì)、直流接地電阻測試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。
聯(lián)系電話:15950193992
產(chǎn)品概述
數(shù)字式等電位測試儀又名微歐計(jì)、歐姆計(jì)、直流接地電阻測試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。是檢測設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶、護(hù)欄、散熱器、流水線等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)質(zhì)量的儀表。
可以測量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,變壓器直流電阻,還可以測量開關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻、線圈、金屬導(dǎo)線、焊接點(diǎn)等低值電阻。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。還具備測量直流電壓和交流電壓功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。
2.主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然。
3.能存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:0.0001Ω~30KΩ,直流電壓范圍:0.0~1000V,交流電壓范圍:0.0~750V。
4.監(jiān)控軟件具有在線實(shí)時(shí)監(jiān)控與歷史查詢功能,動(dòng)態(tài)顯示。
5.具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能。
6.具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
數(shù)字式等電位測試儀
產(chǎn)品參數(shù)
功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測試,接觸電阻測試等 |
直流電阻量程 | 0.0001Ω~30.00KΩ 精度±1%rdg±5dgt |
電阻分辨率 | 0.0001Ω |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤7V |
功 率 | 測量功率≤15W |
直流電壓量程 | 0.0V~1000V DC 精度±1.5%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 0.1V |
交流電壓量程 | 0.0V~750V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
交流電壓分辨率 | 0.1V |
電 源 | DC 6V 4.5Ah大容量電池 連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線長 | 紅色5m,黑色5m各2條 |
測量時(shí)間 | 電阻測試:約3秒/次;電壓測試:約2次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO"指示,開機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 30mA Max(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 43mA Max | |
測量:2A Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線:850g(含簡易測試線) | |
儀表箱:1200g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | C1-C2 P1-P2各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號(hào)